Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Bastille-Popincourt
Prix haut: 46,3 €
34,2 €
Prix bas: 27,5 €
Moyenne à Paris 11ème
Prix haut: 33,6 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Boulevard Voltaire | 33 € |
| Boulevard Richard Lenoir | 35 € |
| Rue de la Roquette | 31 € |
| Rue de Charonne | 32 € |
| Rue du Chemin Vert | 32 € |
| Rue du Faubourg Saint-Antoine | 32 € |
| Rue Amelot | 34 € |
| Rue de Montreuil | 33 € |
| Boulevard Beaumarchais | 34 € |
| Avenue Ledru-Rollin | 34 € |
| Rue Sedaine | 34 € |
| Rue Popincourt | 34 € |
| Rue Saint-Sabin | 34 € |
| Rue Basfroi | 34 € |
| Rue Godefroy Cavaignac | 33 € |
| Rue Faidherbe | 33 € |
| Rue Breguet | 34 € |
| Rue Chanzy | 33 € |
| Rue de Lappe | 34 € |
| Rue Trousseau | 33 € |
| Rue Saint-Bernard | 33 € |
| Rue Keller | 34 € |
| Rue des Taillandiers | 34 € |
| Place de la Bastille | 35 € |
| Place Léon Blum | 34 € |
| Rue de la Forge Royale | 33 € |
| Passage Bullourde | 34 € |
| Rue Froment | 34 € |
| Rue Daval | 34 € |
| Rue du Dahomey | 33 € |
| Rue Boulle | 34 € |
| Passage Thière | 34 € |
| Passage Charles Dallery | 34 € |
| Passage de la Main d'Or | 33 € |
| Rue Charrière | 33 € |
| Rue du Commandant Lamy | 34 € |
| Rue Charles Delescluze | 33 € |
| Passage de la Bonne Graine | 32 € |
| Rue de la Main d'Or | 33 € |
| Rue du Pasteur Wagner |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Saint-Bernard | 33 € |
| Rue Keller | 34 € |
| Rue des Taillandiers | 34 € |
| Place de la Bastille | 35 € |
| Place Léon Blum | 34 € |
| Rue de la Forge Royale | 33 € |
| Passage Bullourde | 34 € |
| Rue Froment | 34 € |
| Rue Daval | 34 € |
| Rue du Dahomey | 33 € |
| Rue Boulle | 34 € |
| Passage Thière | 34 € |
| Passage Charles Dallery | 34 € |
| Passage de la Main d'Or | 33 € |
| Rue Charrière | 33 € |
| Rue du Commandant Lamy | 34 € |
| Rue Charles Delescluze | 33 € |
| Passage de la Bonne Graine | 32 € |
| Rue de la Main d'Or | 33 € |
| Rue du Pasteur Wagner |