Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Belleville
Prix haut: 40,9 €
31,1 €
Prix bas: 24,5 €
Moyenne à Paris 20ème
Prix haut: 30,1 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue des Pyrénées | 28 € |
| Rue de Menilmontant | 30 € |
| Rue de Belleville | 29 € |
| Boulevard de Belleville | 31 € |
| Rue des Couronnes | 30 € |
| Rue des Cascades | 30 € |
| Rue de la Mare | 30 € |
| Rue de l'Ermitage | 30 € |
| Rue Julien Lacroix | 31 € |
| Rue Ramponeau | 31 € |
| Rue Piat | 31 € |
| Rue des Envierges | 30 € |
| Rue Henri Chevreau | 30 € |
| Rue de Tourtille | 31 € |
| Rue Levert | 30 € |
| Rue Étienne Dolet | 31 € |
| Rue Bisson | 31 € |
| Rue du Transvaal | 30 € |
| Rue Dénoyez | 31 € |
| Rue Lesage | 31 € |
| Rue des Maronites | 31 € |
| Rue Jouye-Rouve | 31 € |
| Rue de Pali-Kao | 31 € |
| Rue d'Eupatoria | 31 € |
| Rue de Savies | 30 € |
| Square du Nouveau Belleville | 31 € |
| Rue de l'Élysée Menilmontant | 31 € |
| Rue du Pressoir | 31 € |
| Rue du Liban | 31 € |
| Villa de l'Ermitage | 30 € |
| Allée du Père Julien Dhuit | 31 € |
| Cité de l'Ermitage | 30 € |
| Place Alphonse Allais | 31 € |
| Rue du Sénégal | 31 € |
| Allée Georges Rouault | 31 € |
| Cité Leroy | 30 € |
| Passage Plantin | 30 € |
| Rue Botha | 30 € |
| Cour de la Métairie | 30 € |
| Rue de la Ferme de Savy |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue des Maronites | 31 € |
| Rue Jouye-Rouve | 31 € |
| Rue de Pali-Kao | 31 € |
| Rue d'Eupatoria | 31 € |
| Rue de Savies | 30 € |
| Square du Nouveau Belleville | 31 € |
| Rue de l'Élysée Menilmontant | 31 € |
| Rue du Pressoir | 31 € |
| Rue du Liban | 31 € |
| Villa de l'Ermitage | 30 € |
| Allée du Père Julien Dhuit | 31 € |
| Cité de l'Ermitage | 30 € |
| Place Alphonse Allais | 31 € |
| Rue du Sénégal | 31 € |
| Allée Georges Rouault | 31 € |
| Cité Leroy | 30 € |
| Passage Plantin | 30 € |
| Rue Botha | 30 € |
| Cour de la Métairie | 30 € |
| Rue de la Ferme de Savy |