Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Gros Caillou
Prix haut: 47,6 €
36,5 €
Prix bas: 28,9 €
Moyenne à Paris 7ème
Prix haut: 38,0 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue de l'Université | 37 € |
| Rue de Grenelle | 37 € |
| Rue Saint-Dominique | 37 € |
| Boulevard de la Tour-Maubourg | 37 € |
| Avenue de la Bourdonnais | 38 € |
| Avenue Bosquet | 38 € |
| Avenue de la Motte-Picquet | 37 € |
| Avenue de Suffren | 34 € |
| Rue Cler | 37 € |
| Avenue Charles Floquet | 34 € |
| Avenue Rapp | 38 € |
| Avenue de Tourville | 37 € |
| Rue Malar | 37 € |
| Avenue Émile Deschanel | 34 € |
| Rue du Champ de Mars | 38 € |
| Rue Augereau | 38 € |
| Rue Bosquet | 37 € |
| Rue Amélie | 37 € |
| Rue Chevert | 37 € |
| Rue de l'Exposition | 38 € |
| Avenue Elisée Reclus | 38 € |
| Rue de la Comète | 37 € |
| Rue de Monttessuy | 38 € |
| Rue Surcouf | 37 € |
| Rue Duvivier | 37 € |
| Place Joffre | 36 € |
| Rue Cognacq Jay | 38 € |
| Rue du Gros Caillou | 38 € |
| Rue Jean Nicot | 37 € |
| Avenue Frédéric le Play | 36 € |
| Avenue Émile Acollas | 34 € |
| Avenue Franco-Russe | 38 € |
| Rue Dupont des Loges | 38 € |
| Rue Valadon | 38 € |
| Rue Sedillot | 38 € |
| Avenue Robert Schuman | 38 € |
| Quai d'Orsay | 38 € |
| Rue Edmond Valentin | 38 € |
| Rue Ernest Psichari | 37 € |
| Rue du Colonel Combes |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Avenue Elisée Reclus | 38 € |
| Rue de la Comète | 37 € |
| Rue de Monttessuy | 38 € |
| Rue Surcouf | 37 € |
| Rue Duvivier | 37 € |
| Place Joffre | 36 € |
| Rue Cognacq Jay | 38 € |
| Rue du Gros Caillou | 38 € |
| Rue Jean Nicot | 37 € |
| Avenue Frédéric le Play | 36 € |
| Avenue Émile Acollas | 34 € |
| Avenue Franco-Russe | 38 € |
| Rue Dupont des Loges | 38 € |
| Rue Valadon | 38 € |
| Rue Sedillot | 38 € |
| Avenue Robert Schuman | 38 € |
| Quai d'Orsay | 38 € |
| Rue Edmond Valentin | 38 € |
| Rue Ernest Psichari | 37 € |
| Rue du Colonel Combes |