Prix moyen des appartements au m2 à Bierne
Prix haut: 20,2 €
12,7 €
Prix bas: 7,0 €
Moyenne dans le Nord
Prix haut: 14,0 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Jules Guesde | 12 € |
| Route de Bierne | 12 € |
| Rue Ambroise Croizat | 12 € |
| Cd 916 Route de Bergues (Coudekerque-Village) | 12 € |
| Rue de l'Église | 14 € |
| Avenue des Hameaux | 11 € |
| Rue des Fleurs | 11 € |
| Route des 7 Planètes | 12 € |
| Rue des Coquelicots | 11 € |
| Rue Jean Moulin | 14 € |
| Rue de la Liberté | 14 € |
| Rue Jean Jaurès | 14 € |
| Rue Guynemer | 14 € |
| Rue Vernaelde | 14 € |
| Route de Watten | 11 € |
| Route de Dunkerque | 12 € |
| Route de Bergues | 11 € |
| Rue Saint-Exupéry | 14 € |
| Rue de la Roseraie | 14 € |
| Rue Louis Blériot | 14 € |
| Quai de la Colme | 11 € |
| Rue Léon Danchin | 11 € |
| Rue de la Plaine | 11 € |
| Chemin de la Rose | 14 € |
| Rue Fabre d'Églantine | 14 € |
| Rue de l'Ancienne Gare | 14 € |
| Square des Camélias | 14 € |
| Route de Socx | 14 € |
| Rue de l'École | 11 € |
| Allée de l'Orme | 14 € |
| Impasse du Bierendyck | 11 € |
| Allée de l'Églantier | 14 € |
| Allée de la Déportation | 14 € |
| Noold Straete | 14 € |
| Chemin Danel | 12 € |
| Allée des Bleuets | 11 € |
| Allée Louise Michel | 14 € |
| Square République | 14 € |
| Route de Pitgam | 11 € |
| Allée du 8 Mai |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Quai de la Colme | 11 € |
| Rue Léon Danchin | 11 € |
| Rue de la Plaine | 11 € |
| Chemin de la Rose | 14 € |
| Rue Fabre d'Églantine | 14 € |
| Rue de l'Ancienne Gare | 14 € |
| Square des Camélias | 14 € |
| Route de Socx | 14 € |
| Rue de l'École | 11 € |
| Allée de l'Orme | 14 € |
| Impasse du Bierendyck | 11 € |
| Allée de l'Églantier | 14 € |
| Allée de la Déportation | 14 € |
| Noold Straete | 14 € |
| Chemin Danel | 12 € |
| Allée des Bleuets | 11 € |
| Allée Louise Michel | 14 € |
| Square République | 14 € |
| Route de Pitgam | 11 € |
| Allée du 8 Mai |