Prix moyen des appartements au m2 Framont
Prix haut: 2 150 €
1 633 €
Prix bas: 1 123 €
Moyenne à Grandfontaine
Prix haut: 1 633 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Principale (wackenbach) | 1 872 € |
| Rue de la Basse | 1 010 € |
| Rue des Minières | 1 010 € |
| Rue du Haut Fourneau | 1 010 € |
| Rue Principale | 1 010 € |
| Rue de la Basse | 1 010 € |
| Rue de la Goutte Ferry | 1 010 € |
| Donon | 1 010 € |
| COL DU DONON | 1 010 € |
| Framont | 1 010 € |
| Haut Donon | 1 010 € |
| Rue Principale, FRAMONT | 1 010 € |
| Bas Donon | 1 010 € |
| Chemin du Bas Donon | 1 010 € |
| Chemin du Haut Donon |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| COL DU DONON | 1 010 € |
| Framont | 1 010 € |
| Haut Donon | 1 010 € |
| Rue Principale, FRAMONT | 1 010 € |
| Bas Donon | 1 010 € |
| Chemin du Bas Donon | 1 010 € |
| Chemin du Haut Donon |