| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Haute | 2 260 € |
| Rue de l'Arc en Ciel | 1 948 € |
| Rue Principale | 2 260 € |
| Rue du Faubourg | 2 024 € |
| Rue Saint-Hilaire | 2 260 € |
| Rue des Vergers | 2 210 € |
| Rue de l'Église | 2 260 € |
| Rue Meyer | 2 210 € |
| Rue du Stade | 2 260 € |
| Rue du Koppenberg | 2 024 € |
| Rue de Versailles | 2 210 € |
| Grand-Rue | 2 260 € |
| Rue de la Pluie | 2 260 € |
| Rue des Prés | 2 024 € |
| Rue des Bouleaux | 2 260 € |
| Rue de Wittersheim | 2 260 € |
| Rue Roth | 2 260 € |
| Route de Hochfelden | 2 260 € |
| Rue Strang | 2 260 € |
| Rue Traversière | 2 260 € |
| Rue du Junkersberg | 2 024 € |
| Rue du Tabac | 2 024 € |
| Rue des Vignes | 2 260 € |
| Rue des Jardins | 2 260 € |
| Impasse des Johannites | 2 260 € |
| Prix au m2 des rues de Minversheim |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue des Prés | 2 024 € |
| Rue des Bouleaux | 2 260 € |
| Rue de Wittersheim | 2 260 € |
| Rue Roth | 2 260 € |
| Route de Hochfelden | 2 260 € |
| Rue Strang | 2 260 € |
| Rue Traversière | 2 260 € |
| Rue du Junkersberg | 2 024 € |
| Rue du Tabac | 2 024 € |
| Rue des Vignes | 2 260 € |
| Rue des Jardins | 2 260 € |
| Impasse des Johannites | 2 260 € |
| Prix au m2 des rues de Minversheim |
répartis entre 95% de résidences principales, 0% de résidences secondaires et 5% de logements vacants.
contre 91% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 2 737€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 2 160€ par m².
avec une population mobile comptant 6% d’étudiants.
contre 84% de propriétaires.