Prix moyen des appartements au m2 GEISMATTEN
Prix haut: 1 840 €
1 178 €
Prix bas: 648 €
Moyenne à Luttenbach-près-Munster
Prix haut: 1 125 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Chemin du Steinkreuz | 1 624 € |
| Rue Principale | 1 624 € |
| Rue du Baron Pierre de Coubertin | 1 624 € |
| Rue du Fronzell | 1 624 € |
| Rue du Froeschwihr | 1 624 € |
| Rue de la Gare | 1 624 € |
| Route du Ried | 1 624 € |
| Rue de la Mairie | 1 624 € |
| Rue du Leh | 1 624 € |
| Chemin du Leymel | 2 024 € |
| Chemin du Kaelbling | 1 624 € |
| Rue des Moines | 1 624 € |
| Rue du Château | 1 624 € |
| Rue de l'École | 1 624 € |
| Rue des Châtaigniers | 1 624 € |
| Rue des Acacias | 1 624 € |
| Rue du Nagelstall | 2 024 € |
| Chemin du Baechle | 1 624 € |
| Chemin du Kiwi | 1 624 € |
| Rue de Breitenbach | 1 624 € |
| Chemin du Leymel-Haut | 2 024 € |
| Chemin du Steinkreuz | 1 624 € |
| Rue du Chemin de Fer | 1 624 € |
| Chemin de Stemlisberg | 1 624 € |
| Chemin des Cigognes | 2 024 € |
| Chemin Heilweg | 1 624 € |
| Allée du Chêne | 2 024 € |
| Rue Kreuzbach | 1 624 € |
| Chemin du Wida | 1 624 € |
| Ried | 2 112 € |
| Rue des Prés | 1 624 € |
| Chemin Voltaire | 1 581 € |
| Chemin de la Source | 1 624 € |
| Aschbach | 2 112 € |
| LEYMEL-HAUT | 2 024 € |
| Chemin du Hochstaden | 2 024 € |
| Kreuzbach | 1 624 € |
| Vieux Chemin | 1 624 € |
| Chemin de Geisbach | 1 624 € |
| Schweng |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Chemin du Leymel-Haut | 2 024 € |
| Chemin du Steinkreuz | 1 624 € |
| Rue du Chemin de Fer | 1 624 € |
| Chemin de Stemlisberg | 1 624 € |
| Chemin des Cigognes | 2 024 € |
| Chemin Heilweg | 1 624 € |
| Allée du Chêne | 2 024 € |
| Rue Kreuzbach | 1 624 € |
| Chemin du Wida | 1 624 € |
| Ried | 2 112 € |
| Rue des Prés | 1 624 € |
| Chemin Voltaire | 1 581 € |
| Chemin de la Source | 1 624 € |
| Aschbach | 2 112 € |
| LEYMEL-HAUT | 2 024 € |
| Chemin du Hochstaden | 2 024 € |
| Kreuzbach | 1 624 € |
| Vieux Chemin | 1 624 € |
| Chemin de Geisbach | 1 624 € |
| Schweng |