Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Ornon
Prix haut: 4 958 €
3 305 €
Prix bas: 2 479 €
Moyenne à Gradignan
Prix haut: 3 368 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Avenue de la Poterie | 4 337 € |
| Route de Pessac | 3 960 € |
| Route de Canéjan | 4 337 € |
| Rue de Loustalot | 4 081 € |
| Rue d'Ornon | 4 337 € |
| Rue de Prieuré | 4 337 € |
| Rue François Mauriac | 4 337 € |
| Rue Paul Cézanne | 4 337 € |
| Allée Mozart | 4 622 € |
| Rue Paul Langevin | 3 956 € |
| Allée du Haut Vigneau | 4 337 € |
| Rue de la Source | 4 337 € |
| Rue Bernard Palissy | 3 956 € |
| Rue Roger et Jean Laborde | 3 956 € |
| Allée Bach | 4 337 € |
| Allée Berlioz | 3 960 € |
| Allée Wagner | 4 622 € |
| Allée Gounod | 4 622 € |
| Impasse du Castéra | 4 337 € |
| Allée des Primevères | 4 337 € |
| Place Edgar Degas | 4 337 € |
| Rue Paul Gauguin | 4 337 € |
| Allée Bizet | 4 337 € |
| Allée de Moulerens | 4 337 € |
| Chemin du Solarium | 4 337 € |
| Chemin des Moulins | 4 337 € |
| Allée du Prince de Galles | 4 337 € |
| Allée du Château | 4 337 € |
| Allée Pierre de Ronsard | 4 337 € |
| Rue du Domaine de Montgaillard | 4 337 € |
| Rue Auguste Renoir | 4 337 € |
| Chemin de Granet | 3 956 € |
| Allée Vallauris | 4 337 € |
| Impasse du Colinat | 4 337 € |
| Allée du Corporeau | 3 960 € |
| Allée du Pas du Luc | 3 956 € |
| Allée Verdi | 4 337 € |
| Impasse d'Ornon | 4 337 € |
| Allée Rameau | 4 337 € |
| Allée Liszt |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Place Edgar Degas | 4 337 € |
| Rue Paul Gauguin | 4 337 € |
| Allée Bizet | 4 337 € |
| Allée de Moulerens | 4 337 € |
| Chemin du Solarium | 4 337 € |
| Chemin des Moulins | 4 337 € |
| Allée du Prince de Galles | 4 337 € |
| Allée du Château | 4 337 € |
| Allée Pierre de Ronsard | 4 337 € |
| Rue du Domaine de Montgaillard | 4 337 € |
| Rue Auguste Renoir | 4 337 € |
| Chemin de Granet | 3 956 € |
| Allée Vallauris | 4 337 € |
| Impasse du Colinat | 4 337 € |
| Allée du Corporeau | 3 960 € |
| Allée du Pas du Luc | 3 956 € |
| Allée Verdi | 4 337 € |
| Impasse d'Ornon | 4 337 € |
| Allée Rameau | 4 337 € |
| Allée Liszt |