Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier La He-Barret-Soors
Prix haut: 5 061 €
3 374 €
Prix bas: 2 530 €
Moyenne à Villenave-d'Ornon
Prix haut: 3 193 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Avenue des Pyrénées | 3 624 € |
| Avenue du Maréchal Leclerc | 2 866 € |
| Rue de la Paix | 3 775 € |
| Rue Pierre Curie | 3 578 € |
| Rue Fernand Soors | 3 624 € |
| Route de Toulouse | 3 223 € |
| Rue Jean Bonnardel | 3 775 € |
| Rue Marivaux | 2 866 € |
| Rue de Chambéry | 3 578 € |
| Rue Jules Michelet | 3 775 € |
| Rue Condorcet | 3 775 € |
| Chemin de Brignon | 2 866 € |
| Rue André Chénier | 2 866 € |
| Rue Fontenelle | 2 866 € |
| Rue Jean Pages | 3 624 € |
| Rue Madame d'Épinay | 3 775 € |
| Rue Buffon | 3 775 € |
| Rue Raymond Poincaré | 3 775 € |
| Allée Brignon | 3 775 € |
| Rue Fernand Jarnac | 3 624 € |
| Rue Florian | 3 775 € |
| Chemin Lalaurie | 3 775 € |
| Chemin Bécard | 3 775 € |
| Rue Marcel Cachin | 3 775 € |
| Chemin de Camparian | 2 866 € |
| Rue du Bois Neris | 2 866 € |
| Rue Courbet | 3 578 € |
| Chemin des Ronces | 3 775 € |
| Chemin de Sarcignan | 2 866 € |
| Rue Jules Dupré | 3 578 € |
| Rue Eugène Delacroix | 3 578 € |
| Rue de la Harpe | 3 775 € |
| Allée des Cottages | 3 775 € |
| Rue Lesage | 2 866 € |
| Rue Jean-François Marmontel | 2 866 € |
| Petit Chemin de la Générale | 3 624 € |
| Allée de Brazzaville | 3 775 € |
| Impasse de Brignon | 3 775 € |
| Allée des Platanes | 3 775 € |
| Rue Jean-Baptiste Lebas |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Florian | 3 775 € |
| Chemin Lalaurie | 3 775 € |
| Chemin Bécard | 3 775 € |
| Rue Marcel Cachin | 3 775 € |
| Chemin de Camparian | 2 866 € |
| Rue du Bois Neris | 2 866 € |
| Rue Courbet | 3 578 € |
| Chemin des Ronces | 3 775 € |
| Chemin de Sarcignan | 2 866 € |
| Rue Jules Dupré | 3 578 € |
| Rue Eugène Delacroix | 3 578 € |
| Rue de la Harpe | 3 775 € |
| Allée des Cottages | 3 775 € |
| Rue Lesage | 2 866 € |
| Rue Jean-François Marmontel | 2 866 € |
| Petit Chemin de la Générale | 3 624 € |
| Allée de Brazzaville | 3 775 € |
| Impasse de Brignon | 3 775 € |
| Allée des Platanes | 3 775 € |
| Rue Jean-Baptiste Lebas |