| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Oc'Togone | 2 028 € |
| Rue Oc'Togone, LE BOURG | 1 363 € |
| Place Henri IV | 2 028 € |
| Route des Tulipes | 2 028 € |
| Cap de Fer | 1 363 € |
| Route du Moulin du Duc | 2 028 € |
| Route de Tombeboeuf | 2 028 € |
| Bragarde | 1 457 € |
| Combrailles | 1 363 € |
| Besse | 1 363 € |
| Le Bourg | 1 363 € |
| Denis | 1 457 € |
| Allée de Combrailles | 2 028 € |
| Route de Combeau | 2 028 € |
| Allée des Dénis | 2 028 € |
| Allée Cap de Fer | 2 028 € |
| Allée Château de Lafaurie | 2 028 € |
| Goineau | 1 363 € |
| Jacques | 1 363 € |
| Route des Tulipes, LE BOURG | 1 363 € |
| Chartron | 1 363 € |
| Combeau | 1 457 € |
| Coupine | 1 363 € |
| Le Tuquet | 1 363 € |
| Allée de Bragarde | 2 028 € |
| Allée de Videau | 2 028 € |
| Allée le Tuquet | 2 028 € |
| Allée de Prat Eyssu | 2 028 € |
| Allée Mondesir | 2 028 € |
| Allée de Massous | 2 028 € |
| Allée de Tessel | 2 028 € |
| Route de Petit Bois | 2 028 € |
| Allée de Coupine | 2 028 € |
| Route de Montignac de Lauzun | 2 028 € |
| Allée de Boutou | 2 028 € |
| Allée le Petit Duc | 2 028 € |
| Route de Laforêt | 2 028 € |
| Allée de la Tuilerie | 2 028 € |
| Bourran | 1 457 € |
| Prix au m2 des rues de Villebramar |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Chartron | 1 363 € |
| Combeau | 1 457 € |
| Coupine | 1 363 € |
| Le Tuquet | 1 363 € |
| Allée de Bragarde | 2 028 € |
| Allée de Videau | 2 028 € |
| Allée le Tuquet | 2 028 € |
| Allée de Prat Eyssu | 2 028 € |
| Allée Mondesir | 2 028 € |
| Allée de Massous | 2 028 € |
| Allée de Tessel | 2 028 € |
| Route de Petit Bois | 2 028 € |
| Allée de Coupine | 2 028 € |
| Route de Montignac de Lauzun | 2 028 € |
| Allée de Boutou | 2 028 € |
| Allée le Petit Duc | 2 028 € |
| Route de Laforêt | 2 028 € |
| Allée de la Tuilerie | 2 028 € |
| Bourran | 1 457 € |
| Prix au m2 des rues de Villebramar |
répartis entre 70% de résidences principales, 20% de résidences secondaires et 11% de logements vacants.
contre 98% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 1 261€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 2 039€ par m².
avec une population mobile comptant 10% d’étudiants.
contre 78% de propriétaires.