| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| La Verdelette | 1 564 € |
| La Maison Neuve | 1 700 € |
| Le Fresnay | 1 700 € |
| Le Perret | 1 700 € |
| Le Bourg | 1 564 € |
| La Bucaillerie | 1 564 € |
| La Planche Beuzelin | 1 700 € |
| La Montanguerie | 1 540 € |
| La Couture | 1 551 € |
| La Hardonnière | 1 700 € |
| Le Moulin | 1 564 € |
| La Monderie | 1 551 € |
| La Verdelette | 1 564 € |
| Le Château | 1 551 € |
| Le Pré | 1 700 € |
| Prix au m2 des rues d'Amigny |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| La Couture | 1 551 € |
| La Hardonnière | 1 700 € |
| Le Moulin | 1 564 € |
| La Monderie | 1 551 € |
| La Verdelette | 1 564 € |
| Le Château | 1 551 € |
| Le Pré | 1 700 € |
| Prix au m2 des rues d'Amigny |
répartis entre 77% de résidences principales, 10% de résidences secondaires et 14% de logements vacants.
contre 99% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 1 525€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 1 540€ par m².
avec une population mobile comptant 5% d’étudiants.
contre 80% de propriétaires.