Prix moyen des appartements au m2 Rue de Beaufour
Prix haut: 3 049 €
2 117 €
Prix bas: 1 321 €
Moyenne à Carnet
Prix haut: 2 117 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Nid de Chien (Carnet) | 1 478 € |
| La Patrais, LE PATRAIS (Carnet) | 1 411 € |
| La Taconnière (Carnet) | 1 591 € |
| La Vasselais (Carnet) | 1 411 € |
| Le Puits de Mondenier (Carnet) | 1 591 € |
| La Coquetière (Carnet) | 1 478 € |
| Impasse des Abricotiers (Carnet) | 1 411 € |
| Les Bondonnières (Carnet) | 1 411 € |
| La Menardière (Carnet) | 1 478 € |
| La Braudais (Carnet) | 1 568 € |
| Les Aubenais (Carnet) | 1 478 € |
| La Mulonniere (Carnet) | 1 411 € |
| Le Moulin de Mondenier (Carnet) | 1 568 € |
| Les Basses Hayes (Carnet) | 1 411 € |
| La Pintière (Carnet) | 1 411 € |
| La Roche (Carnet) | 1 591 € |
| La Goudardière (Carnet) | 1 411 € |
| Le Petit Margotin (Carnet) | 1 568 € |
| La Touche (Carnet) | 1 591 € |
| La Turlais (Carnet) |