Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Europe
Prix haut: 3 478 €
2 319 €
Prix bas: 1 739 €
Moyenne à Brest
Prix haut: 2 423 €
| Les plus chères |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les moins chères |
|
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Jean Jaurès | 2 478 € |
| Boulevard Montaigne | 2 289 € |
| Boulevard de l'Europe | 2 304 € |
| Rue Hoche | 2 478 € |
| Rue Général Paulet | 2 408 € |
| Rue Jules Lesven | 2 294 € |
| Rue de Gouesnou | 2 504 € |
| Rue Paul Masson | 2 478 € |
| Rue Yves Giloux | 2 257 € |
| Rue de Paris | 2 835 € |
| Rue Albert Louppe | 2 478 € |
| Rue de Kermaria | 2 304 € |
| Rue de Prat Podic | 2 408 € |
| Rue Saint-Pol Roux | 2 289 € |
| Rue François Lettre | 2 787 € |
| Rue Corot | 2 504 € |
| Rue du Dourjacq | 2 319 € |
| Rue Louis Lumière | 2 319 € |
| Rue Georges Bernard | 2 319 € |
| Boulevard Léon Blum | 2 554 € |
| Rue Roger Salengro | 2 319 € |
| Rue Braille | 2 319 € |
| Rue Jules Favre | 2 319 € |
| Rue Marcel Dufosset | 2 269 € |
| Rue Evariste Galois | 2 294 € |
| Rue de Keranfurust | 2 257 € |
| Rue Jean Perrin | 2 504 € |
| Rue Amiral Romain Desfosses | 2 896 € |
| Rue Stéphane Hessel | 2 408 € |
| Rue de l'Eau Blanche | 2 504 € |
| Rue du 8 Mai 1945 | 2 504 € |
| Rue Marceau | 2 478 € |
| Rue Colonel Faucher | 2 787 € |
| Rue Renoir | 2 504 € |
| Rue Alain Martret de Preville | 2 504 € |
| Rue Jean Gabin | 2 504 € |
| Rue Docteur Charcot | 2 478 € |
| Rue du Vercors | 2 338 € |
| Place de Strasbourg | 2 338 € |
| Rue Bailly |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Roger Salengro | 2 319 € |
| Rue Braille | 2 319 € |
| Rue Jules Favre | 2 319 € |
| Rue Marcel Dufosset | 2 269 € |
| Rue Evariste Galois | 2 294 € |
| Rue de Keranfurust | 2 257 € |
| Rue Jean Perrin | 2 504 € |
| Rue Amiral Romain Desfosses | 2 896 € |
| Rue Stéphane Hessel | 2 408 € |
| Rue de l'Eau Blanche | 2 504 € |
| Rue du 8 Mai 1945 | 2 504 € |
| Rue Marceau | 2 478 € |
| Rue Colonel Faucher | 2 787 € |
| Rue Renoir | 2 504 € |
| Rue Alain Martret de Preville | 2 504 € |
| Rue Jean Gabin | 2 504 € |
| Rue Docteur Charcot | 2 478 € |
| Rue du Vercors | 2 338 € |
| Place de Strasbourg | 2 338 € |
| Rue Bailly |