| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| La Marniere | 1 139 € |
| Le Bourg | 943 € |
| La Forêt | 975 € |
| Les Brouards | 975 € |
| La Chaume | 867 € |
| Chezal Guenou | 975 € |
| Les Bondoirs | 975 € |
| Les Ânes | 867 € |
| La Maison Rouge | 975 € |
| La Marnière | 1 139 € |
| Le Mathian | 943 € |
| Le Moulin de Thou | 975 € |
| La Petite Forêt | 975 € |
| La Petite Pointe | 975 € |
| La Taille | 943 € |
| La Taille, LE CHAILLOU | 943 € |
| Tramery | 975 € |
| La Varenne | 975 € |
| La Billardière | 943 € |
| La Brisotte | 975 € |
| Le Domaine Neuf | 975 € |
| Prix au m2 des rues de Thou |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Le Moulin de Thou | 975 € |
| La Petite Forêt | 975 € |
| La Petite Pointe | 975 € |
| La Taille | 943 € |
| La Taille, LE CHAILLOU | 943 € |
| Tramery | 975 € |
| La Varenne | 975 € |
| La Billardière | 943 € |
| La Brisotte | 975 € |
| Le Domaine Neuf | 975 € |
| Prix au m2 des rues de Thou |
répartis entre 56% de résidences principales, 28% de résidences secondaires et 15% de logements vacants.
contre 98% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 1 097€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 941€ par m².
avec une population mobile comptant 1% d’étudiants.
contre 68% de propriétaires.