| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Les Pasquets | 1 008 € |
| Le Courtioux | 801 € |
| La Buxerette | 801 € |
| Les Loges | 801 € |
| Les Brandes | 801 € |
| La Forast | 801 € |
| Le Gannet | 1 008 € |
| La Cure | 801 € |
| Les Barreaux | 801 € |
| Les Conges | 801 € |
| La Chambatterie | 801 € |
| Les Pechauds | 801 € |
| Les Granges | 801 € |
| Le Riau Moreau | 1 008 € |
| La Riolat | 801 € |
| Le Bourg | 801 € |
| Le Pêcher | 1 008 € |
| Les Petits Floux | 801 € |
| Les Nottes | 801 € |
| Les Pasquets | 1 008 € |
| Les Bernards | 801 € |
| Les Floux | 801 € |
| Le Grand Pâtureau | 1 008 € |
| La Grande Chaume | 801 € |
| La Couture | 801 € |
| Le Champ Beget | 801 € |
| Le Champ Brunet | 801 € |
| Le Champ de la Croux | 1 008 € |
| Le Chêne Rond | 801 € |
| Le Pâtureau des Noyers | 801 € |
| Les Nougeais | 801 € |
| Les Petoux | 1 008 € |
| Le Pré de la Porte | 801 € |
| Prix au m2 des rues de la La Buxerette |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Les Petits Floux | 801 € |
| Les Nottes | 801 € |
| Les Pasquets | 1 008 € |
| Les Bernards | 801 € |
| Les Floux | 801 € |
| Le Grand Pâtureau | 1 008 € |
| La Grande Chaume | 801 € |
| La Couture | 801 € |
| Le Champ Beget | 801 € |
| Le Champ Brunet | 801 € |
| Le Champ de la Croux | 1 008 € |
| Le Chêne Rond | 801 € |
| Le Pâtureau des Noyers | 801 € |
| Les Nougeais | 801 € |
| Les Petoux | 1 008 € |
| Le Pré de la Porte | 801 € |
| Prix au m2 des rues de la La Buxerette |
répartis entre 46% de résidences principales, 33% de résidences secondaires et 21% de logements vacants.
contre 96% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 972€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 794€ par m².
avec une population mobile comptant 2% d’étudiants.
contre 84% de propriétaires.