Prix moyen des appartements au m2 La Becaviniere
Prix haut: 2 166 €
1 560 €
Prix bas: 1 024 €
Moyenne à Paulnay
Prix haut: 1 560 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Place Saint-Étienne | 868 € |
| Rue Alain Fournier | 868 € |
| Rue Georges Clemenceau | 868 € |
| La Ramée | 868 € |
| Rue du Général de Gaulle | 868 € |
| Rue des Afn | 868 € |
| Luchet | 868 € |
| Route de la Carterie | 868 € |
| Rue Pasteur | 868 € |
| Rue de la Poste | 868 € |
| Touche de Lay | 868 € |
| Rue Édouard Branly | 868 € |
| La Caillonnière | 868 € |
| Carcot | 868 € |
| La Garenne | 868 € |
| Le Troncay | 868 € |
| La Petonnière | 868 € |
| Rue du Lavoir | 868 € |
| La Faye | 868 € |
| Les Fors | 868 € |
| Les Châtaigniers | 868 € |
| Le Claveau | 868 € |
| Les Devauderies | 868 € |
| Les Etouffeaux | 868 € |
| La Goupillière | 868 € |
| Les Bordes | 868 € |
| Rue de la Fontaine Carrelée | 868 € |
| La Barodière | 868 € |
| Les Garcaudières | 868 € |
| Le Pigne | 868 € |
| La Retaudière | 868 € |
| Chemin du Gué | 868 € |
| La Tuilerie des Bordes | 868 € |
| La Rabaudière | 868 € |
| Les Reineries | 868 € |
| Les Linières | 868 € |
| Le Pommier Carré | 868 € |
| La Pièce de Carcot | 868 € |
| Montbron | 868 € |
| Les Bas Avineaux |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Les Châtaigniers | 868 € |
| Le Claveau | 868 € |
| Les Devauderies | 868 € |
| Les Etouffeaux | 868 € |
| La Goupillière | 868 € |
| Les Bordes | 868 € |
| Rue de la Fontaine Carrelée | 868 € |
| La Barodière | 868 € |
| Les Garcaudières | 868 € |
| Le Pigne | 868 € |
| La Retaudière | 868 € |
| Chemin du Gué | 868 € |
| La Tuilerie des Bordes | 868 € |
| La Rabaudière | 868 € |
| Les Reineries | 868 € |
| Les Linières | 868 € |
| Le Pommier Carré | 868 € |
| La Pièce de Carcot | 868 € |
| Montbron | 868 € |
| Les Bas Avineaux |