| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue du Haut | 843 € |
| Rue du Bas | 843 € |
| Rue de la Côte | 843 € |
| Rue de la Croix Saint-Jean | 843 € |
| Place du 8 Mai | 843 € |
| Poil Seuillon | 893 € |
| Allée de la Genevroye | 843 € |
| Lotissement le Bois Joli | 843 € |
| Le Rondez | 843 € |
| Le Village Haut | 843 € |
| Les Chalvetrennes | 893 € |
| Combe Fromageot | 893 € |
| Les Melachères | 843 € |
| Perches de Lachenaut | 843 € |
| Prix au m2 des rues d'Esnouveaux |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Le Rondez | 843 € |
| Le Village Haut | 843 € |
| Les Chalvetrennes | 893 € |
| Combe Fromageot | 893 € |
| Les Melachères | 843 € |
| Perches de Lachenaut | 843 € |
| Prix au m2 des rues d'Esnouveaux |
répartis entre 82% de résidences principales, 8% de résidences secondaires et 10% de logements vacants.
contre 95% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 1 066€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 885€ par m².
avec une population mobile comptant 5% d’étudiants.
contre 73% de propriétaires.