| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Calanelli | 4 510 € |
| Canale | 4 510 € |
| Chioselli | 4 510 € |
| Magliarone | 2 636 € |
| Marinacciola | 2 636 € |
| Petrajola | 4 510 € |
| Pilicosa | 4 510 € |
| Presitara | 4 510 € |
| Tana | 2 770 € |
| Zérubia | 4 510 € |
| Zérubia, GIALLICO | 4 510 € |
| Zérubia, ROMBONACCIA | 4 510 € |
| Prix au m2 des rues de Zérubia |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Presitara | 4 510 € |
| Tana | 2 770 € |
| Zérubia | 4 510 € |
| Zérubia, GIALLICO | 4 510 € |
| Zérubia, ROMBONACCIA | 4 510 € |
| Prix au m2 des rues de Zérubia |
répartis entre 14% de résidences principales, 80% de résidences secondaires et 6% de logements vacants.
contre 98% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 1 868€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 2 642€ par m².
avec une population mobile comptant 0% d’étudiants.
contre 76% de propriétaires.