Prix moyen des appartements au m2 Garellacce
Prix haut: 2 924 €
1 581 €
Prix bas: 855 €
Moyenne à Matra
Prix haut: 1 581 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Antonaccia | 1 785 € |
| Antonaccia, POGGIOLA | 1 785 € |
| Antonaccia, VACCIALELLO | 1 785 € |
| Avadella | 1 785 € |
| Pietrera, CASABIANCA | 1 785 € |
| Casanova | 1 785 € |
| Chioso | 1 785 € |
| Chioso, PRADO | 1 785 € |
| Corso | 1 785 € |
| Francighio | 1 785 € |
| Pietrera, LEGHAGHIE | 1 785 € |
| Maosina | 1 785 € |
| Orto Nuovo | 1 785 € |
| Pietrera, PESATOJO | 1 785 € |
| Pinzi | 1 785 € |
| Pietrera, POGGIOLA | 1 785 € |
| Prado | 1 785 € |
| Prato | 1 785 € |
| Prato, MACINACCIA | 1 785 € |
| Prato, MADRINCACCIA | 1 785 € |
| Prato, MAOSINA | 1 785 € |
| Resto | 1 785 € |
| Santa Maria | 1 785 € |
| Pietrera, SOTTO AL MONTE | 1 785 € |
| Matra |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Pietrera, PESATOJO | 1 785 € |
| Pinzi | 1 785 € |
| Pietrera, POGGIOLA | 1 785 € |
| Prado | 1 785 € |
| Prato | 1 785 € |
| Prato, MACINACCIA | 1 785 € |
| Prato, MADRINCACCIA | 1 785 € |
| Prato, MAOSINA | 1 785 € |
| Resto | 1 785 € |
| Santa Maria | 1 785 € |
| Pietrera, SOTTO AL MONTE | 1 785 € |
| Matra |