Prix moyen des appartements au m2 Campitello
Prix haut: 2 430 €
1 608 €
Prix bas: 740 €
Moyenne à Valle-di-Rostino
Prix haut: 1 608 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Orzale | 2 074 € |
| Sarraginescha | 2 032 € |
| Valle | 2 032 € |
| Grate | 2 032 € |
| Terlaja | 2 032 € |
| Poggialina | 2 032 € |
| Castellaccia | 2 032 € |
| Chioso à Favale | 2 032 € |
| Giardino | 2 032 € |
| Via Nova | 2 032 € |
| Piano | 2 032 € |
| Muratojo | 2 032 € |
| Chiusella | 2 032 € |
| Conche | 2 032 € |
| Casabianca | 2 032 € |
| Migliare | 2 032 € |
| Pujola | 2 032 € |
| Quarciu Grosso | 2 032 € |
| Tizzola | 2 032 € |
| Vignolo | 2 032 € |
| Solana | 2 032 € |
| Polloneto | 2 032 € |
| Pozze | 2 032 € |
| Pietra | 2 032 € |
| Favale | 2 032 € |
| Collo à Grate | 2 032 € |
| Chioso Macchiarolo | 2 032 € |
| Oliveto | 2 032 € |
| Orticello | 2 032 € |
| Piana | 2 032 € |
| Granajojo | 2 032 € |
| In Piazza |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Pujola | 2 032 € |
| Quarciu Grosso | 2 032 € |
| Tizzola | 2 032 € |
| Vignolo | 2 032 € |
| Solana | 2 032 € |
| Polloneto | 2 032 € |
| Pozze | 2 032 € |
| Pietra | 2 032 € |
| Favale | 2 032 € |
| Collo à Grate | 2 032 € |
| Chioso Macchiarolo | 2 032 € |
| Oliveto | 2 032 € |
| Orticello | 2 032 € |
| Piana | 2 032 € |
| Granajojo | 2 032 € |
| In Piazza |