Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Place de France
Prix haut: 4 894 €
3 263 €
Prix bas: 2 447 €
Moyenne à Massy
Prix haut: 3 958 €
| Les plus chères |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les moins chères |
|
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Avenue Saint-Marc | 5 016 € |
| Rue de Londres | 5 016 € |
| Avenue de France | 4 145 € |
| Place de Mogador | 5 016 € |
| Rue de Lisbonne | 5 016 € |
| Allée des Irlandais | 5 016 € |
| Place des Italiens | 5 016 € |
| Rue des Anglais | 5 016 € |
| Rue de Rome | 5 016 € |
| Allée de Dublin | 5 016 € |
| Rue des Canadiens | 5 016 € |
| Rue de Moscou | 5 016 € |
| Avenue du Noyer Lambert | 5 016 € |
| Rue de l'Opéra | 4 145 € |
| Allée de Madrid | 5 016 € |
| Rue du Théâtre | 4 145 € |
| Rue Molière | 3 327 € |
| Place Antoine de Saint-Exupéry | 4 145 € |
| Place de France | 5 016 € |
| Square des Néerlandais | 5 016 € |
| Allée Marcel Cerdan | 5 016 € |
| Allée de Copenhague | 5 016 € |
| Allée des Scandinaves | 5 016 € |
| Allée Joséphine Baker | 3 327 € |
| Allée des Helvètes | 5 016 € |
| Allée des Monégasques | 5 016 € |
| Square d'Athènes | 5 016 € |
| Allée George Sand | 3 263 € |
| Rue Georges Bizet | 5 016 € |
| Allée de Téhéran |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue du Théâtre | 4 145 € |
| Rue Molière | 3 327 € |
| Place Antoine de Saint-Exupéry | 4 145 € |
| Place de France | 5 016 € |
| Square des Néerlandais | 5 016 € |
| Allée Marcel Cerdan | 5 016 € |
| Allée de Copenhague | 5 016 € |
| Allée des Scandinaves | 5 016 € |
| Allée Joséphine Baker | 3 327 € |
| Allée des Helvètes | 5 016 € |
| Allée des Monégasques | 5 016 € |
| Square d'Athènes | 5 016 € |
| Allée George Sand | 3 263 € |
| Rue Georges Bizet | 5 016 € |
| Allée de Téhéran |