Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Europe
Prix haut: 16 570 €
11 047 €
Prix bas: 8 285 €
Moyenne à Paris 8ème
Prix haut: 12 465 €
| Les plus chères |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les moins chères |
|
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue de Rome | 11 250 € |
| Boulevard des Batignolles | 11 250 € |
| Rue de Moscou | 11 250 € |
| Rue d'Amsterdam | 10 282 € |
| Rue de Saint-Pétersbourg | 11 250 € |
| Rue de Constantinople | 11 578 € |
| Rue de Turin | 11 250 € |
| Rue de Liège | 10 921 € |
| Rue Mosnier | 11 250 € |
| Rue de Vienne | 11 654 € |
| Rue Clapeyron | 11 250 € |
| Rue de Bucarest | 10 798 € |
| Rue de Londres | 10 921 € |
| Rue de Florence | 11 250 € |
| Rue Saint-Lazare | 11 667 € |
| Place Gabriel Péri | 11 667 € |
| Rue Intérieure | 10 921 € |
| Rue Intérieure, Gare Saint-Lazare | 10 921 € |
| Cour de Rome | 10 921 € |
| Rue de Leningrad | 11 250 € |
| Place de Clichy | 10 282 € |
| Impasse d'Amsterdam | 10 921 € |
| Métro Liège | 10 921 € |
| Métro Europe | 11 250 € |
| Cour du Havre |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue de Florence | 11 250 € |
| Rue Saint-Lazare | 11 667 € |
| Place Gabriel Péri | 11 667 € |
| Rue Intérieure | 10 921 € |
| Rue Intérieure, Gare Saint-Lazare | 10 921 € |
| Cour de Rome | 10 921 € |
| Rue de Leningrad | 11 250 € |
| Place de Clichy | 10 282 € |
| Impasse d'Amsterdam | 10 921 € |
| Métro Liège | 10 921 € |
| Métro Europe | 11 250 € |
| Cour du Havre |