Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Maréchal Leclerc
Prix haut: 4 965 €
3 310 €
Prix bas: 2 482 €
Moyenne à Neuilly-sur-Marne
Prix haut: 3 415 €
| Les plus chères |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les moins chères |
|
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Paul et Camille Thomoux | 3 407 € |
| Boulevard de la République | 3 471 € |
| Avenue du Maréchal Leclerc | 3 811 € |
| Avenue de Blancheville | 3 811 € |
| Avenue du Général de Gaulle | 3 811 € |
| Rue du Général Schmitz | 3 811 € |
| Rue du Colonel Moll | 3 811 € |
| Rue Gambetta | 3 811 € |
| Rue de l'Épi d'Or | 3 811 € |
| Rue de l'Égalité | 3 811 € |
| Rue Foulques | 3 811 € |
| Avenue de Verdun | 3 811 € |
| Rue de l'Épargne | 3 811 € |
| Rocade de Blancheville | 3 811 € |
| Chemin de la Grille | 3 811 € |
| Rue du 19 Mars 1962 | 3 811 € |
| Rue des Frères Tisserands | 3 811 € |
| Rue Simone Bigot | 3 811 € |
| Rue d'Artois | 3 407 € |
| Rue de la Solidarité | 3 407 € |
| Rue d'Alsace Lorraine | 3 811 € |
| Allée des Myosotis | 3 811 € |
| Passage du Cheval Blanc | 3 811 € |
| Allée Molière | 3 811 € |
| Allée Camille Claudel | 3 811 € |
| Allée des Pervenches | 3 811 € |
| Allée de Valmy | 3 811 € |
| Allée des Campanules | 3 811 € |
| Allée Gavroche |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue du 19 Mars 1962 | 3 811 € |
| Rue des Frères Tisserands | 3 811 € |
| Rue Simone Bigot | 3 811 € |
| Rue d'Artois | 3 407 € |
| Rue de la Solidarité | 3 407 € |
| Rue d'Alsace Lorraine | 3 811 € |
| Allée des Myosotis | 3 811 € |
| Passage du Cheval Blanc | 3 811 € |
| Allée Molière | 3 811 € |
| Allée Camille Claudel | 3 811 € |
| Allée des Pervenches | 3 811 € |
| Allée de Valmy | 3 811 € |
| Allée des Campanules | 3 811 € |
| Allée Gavroche |