Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Les Hautes Varennes
Prix haut: 3 482 €
2 321 €
Prix bas: 1 741 €
Moyenne à Boissy-Saint-Léger
Prix haut: 3 137 €
| Les plus chères |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les moins chères |
|
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue des Alouettes | 3 827 € |
| Place de la Frênaie | 2 242 € |
| Rue du 8 Mai 1945 | 3 827 € |
| Place de la Peupleraie | 3 164 € |
| Avenue Charles de Gaulle | 3 164 € |
| Rue des Sablons | 3 827 € |
| Place de la Sapinière | 3 827 € |
| Place de la Plataneraie | 2 242 € |
| Rue Gaston Roulleau | 3 164 € |
| Rue de la Pompadour | 3 827 € |
| Allée des Merles | 3 827 € |
| Place de la Sablière | 3 533 € |
| Avenue Georges Brassens | 3 827 € |
| Allée des Mésanges | 3 827 € |
| Allée des Chardonnerets | 3 827 € |
| Allée des Pinsons | 3 827 € |
| Rue Jacques Prévert | 3 164 € |
| Allée Mozart | 3 164 € |
| Allée des Coquelicots | 3 827 € |
| Rue de la Fin de la Guerre d'Algérie | 2 242 € |
| Rue des Champs | 2 376 € |
| La Haie Griselle | 3 164 € |
| Allée Jean Rostand |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Avenue Georges Brassens | 3 827 € |
| Allée des Mésanges | 3 827 € |
| Allée des Chardonnerets | 3 827 € |
| Allée des Pinsons | 3 827 € |
| Rue Jacques Prévert | 3 164 € |
| Allée Mozart | 3 164 € |
| Allée des Coquelicots | 3 827 € |
| Rue de la Fin de la Guerre d'Algérie | 2 242 € |
| Rue des Champs | 2 376 € |
| La Haie Griselle | 3 164 € |
| Allée Jean Rostand |