Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Centre Ville Est
Prix haut: 7 411 €
4 941 €
Prix bas: 3 705 €
Moyenne à Ivry-sur-Seine
Prix haut: 5 065 €
| Les plus chères |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les moins chères |
|
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Avenue Maurice Thorez | 8 694 € |
| Avenue Danielle Casanova | 5 523 € |
| Rue Marcel Hartmann | 4 651 € |
| Rue Jean le Galleu | 5 108 € |
| Avenue Georges Gosnat | 5 344 € |
| Boulevard de Stalingrad | 5 248 € |
| Rue Marat | 4 651 € |
| Rue Gabriel Péri | 5 344 € |
| Avenue de la République | 5 193 € |
| Rue Raspail | 5 412 € |
| Rue des Frères Blais | 4 651 € |
| Rue Robespierre | 4 651 € |
| Rue Gaston Monmousseau | 4 313 € |
| Rue Saint-Just | 5 412 € |
| Rue Truillot | 5 412 € |
| Rue Descartes | 5 412 € |
| Rue Pierre Guignois | 5 412 € |
| Rue Jean Trémoulet | 5 193 € |
| Avenue Spinoza | 5 412 € |
| Rue Marcel Lamant | 4 651 € |
| Rue Kléber | 4 651 € |
| Rue Michelet | 5 108 € |
| Rue Louis Rousseau | 5 344 € |
| Rue des Carrières | 4 241 € |
| Place Marcel Cachin | 5 412 € |
| Rue Maurice Coûtant | 4 651 € |
| Rue Louis Fablet | 4 651 € |
| Rue Jean Bonnefoix | 4 651 € |
| Rue Pierre Honfroy | 4 597 € |
| Place de la République | 5 344 € |
| Place Voltaire | 5 344 € |
| Rue Jean-Baptiste Clément | 5 344 € |
| Place des Bouleaux | 5 344 € |
| Promenée Marat | 5 344 € |
| Rue Bernard Palissy | 5 398 € |
| Rue Ferdinand Roussel | 5 344 € |
| Rue Amédée Huon | 4 651 € |
| Place de l'Église | 5 344 € |
| Allée Gagarine | 4 895 € |
| Rue Gagnée |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Kléber | 4 651 € |
| Rue Michelet | 5 108 € |
| Rue Louis Rousseau | 5 344 € |
| Rue des Carrières | 4 241 € |
| Place Marcel Cachin | 5 412 € |
| Rue Maurice Coûtant | 4 651 € |
| Rue Louis Fablet | 4 651 € |
| Rue Jean Bonnefoix | 4 651 € |
| Rue Pierre Honfroy | 4 597 € |
| Place de la République | 5 344 € |
| Place Voltaire | 5 344 € |
| Rue Jean-Baptiste Clément | 5 344 € |
| Place des Bouleaux | 5 344 € |
| Promenée Marat | 5 344 € |
| Rue Bernard Palissy | 5 398 € |
| Rue Ferdinand Roussel | 5 344 € |
| Rue Amédée Huon | 4 651 € |
| Place de l'Église | 5 344 € |
| Allée Gagarine | 4 895 € |
| Rue Gagnée |