Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Le Plateau-Parc
Prix haut: 5 168 €
3 445 €
Prix bas: 2 584 €
Moyenne à Sucy-en-Brie
Prix haut: 3 677 €
| Les plus chères |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les moins chères |
|
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue de Boissy | 4 164 € |
| Avenue Notre-Dame | 3 000 € |
| Avenue Albert Sarraut | 3 573 € |
| Rue du Moulin à Vent | 3 899 € |
| Rue du Tilleul | 3 573 € |
| Avenue Gabriel Péri | 3 573 € |
| Rue de Lésigny | 3 430 € |
| Rue d'Estienne d'Orves | 3 573 € |
| Avenue du Bel-Air | 3 573 € |
| Avenue Beauséjour | 3 899 € |
| Rue Roosevelt | 3 430 € |
| Avenue du Rond-Point | 3 573 € |
| Rue des Bruyères | 3 573 € |
| Rue Dauphine | 3 430 € |
| Avenue du Coteau | 3 573 € |
| Route de la Queue-En-Brie | 3 573 € |
| Rue de la Forêt aux Moines | 3 430 € |
| Rue du Chapitre | 3 430 € |
| Avenue Charles de Gaulle | 3 899 € |
| Rue du Progrès | 3 573 € |
| Allée des Genêts | 3 573 € |
| Rue des Bouleaux | 3 430 € |
| Avenue des Bois | 3 430 € |
| Allée des Caravelles | 3 573 € |
| Carrefour de la Patte-D'Oie | 3 430 € |
| Allée des Caraques | 3 573 € |
| Allée du Parc |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Avenue du Coteau | 3 573 € |
| Route de la Queue-En-Brie | 3 573 € |
| Rue de la Forêt aux Moines | 3 430 € |
| Rue du Chapitre | 3 430 € |
| Avenue Charles de Gaulle | 3 899 € |
| Rue du Progrès | 3 573 € |
| Allée des Genêts | 3 573 € |
| Rue des Bouleaux | 3 430 € |
| Avenue des Bois | 3 430 € |
| Allée des Caravelles | 3 573 € |
| Carrefour de la Patte-D'Oie | 3 430 € |
| Allée des Caraques | 3 573 € |
| Allée du Parc |