Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Le Plateau
Prix haut: 5 636 €
3 757 €
Prix bas: 2 818 €
Moyenne à Vitry-sur-Seine
Prix haut: 4 235 €
| Les plus chères |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les moins chères |
|
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Avenue du Colonel Fabien | 3 571 € |
| Rue Édouard Tremblay | 3 571 € |
| Avenue Rouget de Lisle | 3 734 € |
| Rue Julian Grimau | 3 571 € |
| Avenue du Moulin de Saquet | 4 287 € |
| Avenue de la République | 3 941 € |
| Rue Raphaël | 3 658 € |
| Rue Lesueur | 3 571 € |
| Rue Meissonier | 3 571 € |
| Rue Verte | 3 571 € |
| Rue Houdon | 3 571 € |
| Rue Jean Lurçat | 4 635 € |
| Rue Watteau | 3 658 € |
| Rue Paul Armangot | 3 571 € |
| Rue Carpeaux | 4 287 € |
| Rue Henri Matisse | 4 274 € |
| Rue Dalou | 3 571 € |
| Rue Hippolyte Sarty | 3 972 € |
| Voie Daumier | 3 658 € |
| Rue de la Prévoyance | 4 287 € |
| Rue Philippe Landrieux | 3 571 € |
| Rue Utrillo | 4 287 € |
| Rue Édouard Til | 3 709 € |
| Rue Félix Pithon | 3 941 € |
| Avenue Lemerle Vetter | 3 658 € |
| Rue du Bocage | 3 571 € |
| Voie Paul Gauguin | 3 571 € |
| Chemin Saint-Martin | 3 402 € |
| Voie Rembrandt | 3 658 € |
| Voie Delacroix | 4 091 € |
| Rue Corot | 4 091 € |
| Rue Guy Moquet | 3 941 € |
| Rue Antoine Bourdelle | 3 972 € |
| Rue Pierre Léon Jacques | 3 941 € |
| Voie des Blondeaux | 4 274 € |
| Voie Greuze | 3 571 € |
| Rue Charles Besse | 3 734 € |
| Impasse André Kommer | 3 571 € |
| Rue Paul Cézanne | 4 287 € |
| Allée du Vert Cottage |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Philippe Landrieux | 3 571 € |
| Rue Utrillo | 4 287 € |
| Rue Édouard Til | 3 709 € |
| Rue Félix Pithon | 3 941 € |
| Avenue Lemerle Vetter | 3 658 € |
| Rue du Bocage | 3 571 € |
| Voie Paul Gauguin | 3 571 € |
| Chemin Saint-Martin | 3 402 € |
| Voie Rembrandt | 3 658 € |
| Voie Delacroix | 4 091 € |
| Rue Corot | 4 091 € |
| Rue Guy Moquet | 3 941 € |
| Rue Antoine Bourdelle | 3 972 € |
| Rue Pierre Léon Jacques | 3 941 € |
| Voie des Blondeaux | 4 274 € |
| Voie Greuze | 3 571 € |
| Rue Charles Besse | 3 734 € |
| Impasse André Kommer | 3 571 € |
| Rue Paul Cézanne | 4 287 € |
| Allée du Vert Cottage |