| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue de l'Église | 954 € |
| Grande Rue | 954 € |
| Place Maurice Charles Marlin | 954 € |
| Rue Ernest Delair | 954 € |
| Rue des Barres | 954 € |
| Place Marie-Thérèse Goumy | 954 € |
| Rue Portete | 954 € |
| Rue Jean et Robert Judet | 954 € |
| Place du Monument | 954 € |
| Route d'Aubusson | 954 € |
| Rue Bardelle | 954 € |
| Rue du Parc | 954 € |
| Les Charraudes | 746 € |
| Rue Porte Grande | 954 € |
| Rue de la Chapelle | 954 € |
| Route de Clermont Ferrand | 954 € |
| Le Montel Guillaume | 746 € |
| Route de la Bourboule | 746 € |
| Le Naberon | 746 € |
| Rue du Chemin de Ronde | 954 € |
| Rue de la Cure | 954 € |
| Rue des Pavés | 954 € |
| Rue Porte Rosier | 954 € |
| Route de Magnat | 746 € |
| VILLA BREGERE | 954 € |
| Le Point du Jour | 954 € |
| Rue Louis Aron | 746 € |
| Rue des Anciennes Tanneries | 954 € |
| Rue des Archers | 954 € |
| Les Corrades | 746 € |
| Place Georges Hubert | 954 € |
| Place Boucaret | 954 € |
| Passage des Jardins | 954 € |
| Route de Felletin | 954 € |
| Les Granges Banelles | 954 € |
| Laval | 746 € |
| Route du Dolmen | 746 € |
| Les Bourgnons | 746 € |
| Rue Clément du Feuillet | 954 € |
| Prix au m2 des rues de Crocq |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue de la Cure | 954 € |
| Rue des Pavés | 954 € |
| Rue Porte Rosier | 954 € |
| Route de Magnat | 746 € |
| VILLA BREGERE | 954 € |
| Le Point du Jour | 954 € |
| Rue Louis Aron | 746 € |
| Rue des Anciennes Tanneries | 954 € |
| Rue des Archers | 954 € |
| Les Corrades | 746 € |
| Place Georges Hubert | 954 € |
| Place Boucaret | 954 € |
| Passage des Jardins | 954 € |
| Route de Felletin | 954 € |
| Les Granges Banelles | 954 € |
| Laval | 746 € |
| Route du Dolmen | 746 € |
| Les Bourgnons | 746 € |
| Rue Clément du Feuillet | 954 € |
| Prix au m2 des rues de Crocq |
répartis entre 57% de résidences principales, 19% de résidences secondaires et 25% de logements vacants.
contre 78% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 933€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 693€ par m².
avec une population mobile comptant 3% d’étudiants.
contre 58% de propriétaires.