Prix moyen des appartements au m2 La Couture
Prix haut: 1 653 €
1 034 €
Prix bas: 525 €
Moyenne à Pontarion
Prix haut: 1 034 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Place de l'Église | 876 € |
| Rue du Thaurion | 1 016 € |
| Route d'Aubusson | 876 € |
| Route de Guéret | 876 € |
| Place Saint-Blaise | 876 € |
| Route de Limoges | 1 016 € |
| Place du Château | 1 016 € |
| Rue Martin Nadaud | 1 016 € |
| Route des Bruges | 876 € |
| Chemin des Perrières | 876 € |
| Allée de Genetine | 1 016 € |
| Allée des Lauriers | 1 016 € |
| Allée du Soleil | 876 € |
| Chemin des Buiges | 876 € |
| Route de Janaillat | 1 016 € |
| Chemin du Moulin | 1 016 € |
| Chemin de l'Étang | 876 € |
| Rue Antoine d'Aubusson | 1 016 € |
| Chemin Do Chareirou | 1 016 € |
| Passage du Gué | 1 016 € |
| Les Bruges | 719 € |
| Voie Romaine | 876 € |
| Route de la Buisse | 1 016 € |
| Font Froide | 1 016 € |
| Les Sagnes | 1 016 € |
| Pontarion |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Chemin des Buiges | 876 € |
| Route de Janaillat | 1 016 € |
| Chemin du Moulin | 1 016 € |
| Chemin de l'Étang | 876 € |
| Rue Antoine d'Aubusson | 1 016 € |
| Chemin Do Chareirou | 1 016 € |
| Passage du Gué | 1 016 € |
| Les Bruges | 719 € |
| Voie Romaine | 876 € |
| Route de la Buisse | 1 016 € |
| Font Froide | 1 016 € |
| Les Sagnes | 1 016 € |
| Pontarion |