Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Centre-Halles Carnot
Prix haut: 2 409 €
1 606 €
Prix bas: 1 205 €
Moyenne à Limoges
Prix haut: 1 588 €
| Les plus chères |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les moins chères |
|
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Hyacinthe Faure | 1 572 € |
| Rue Anatole France | 1 623 € |
| Avenue Marcellin Berthelot | 1 743 € |
| Rue Encombe Vineuse | 1 572 € |
| Rue Gustave Nadaud | 1 743 € |
| Place Denis Dussoubs | 1 743 € |
| Rue Aigueperse | 1 743 € |
| Rue du Crucifix | 1 572 € |
| Rue Alsace Lorraine | 1 623 € |
| Rue du Général du Bessol | 1 597 € |
| Rue Lamartine | 1 597 € |
| Rue Lesage | 1 743 € |
| Rue des Coopérateurs | 1 743 € |
| Avenue de Turenne | 1 623 € |
| Rue Bobillot | 1 660 € |
| Rue de Versailles | 1 623 € |
| Rue Charpentier | 1 597 € |
| Rue Cruveilhier | 1 743 € |
| Rue Auguste Rodin | 1 597 € |
| Place des Charentes |