| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue du Caveau | 1 339 € |
| Rue de la Source | 1 339 € |
| Rue de Hombourg | 1 339 € |
| Rue de Périgueux | 1 302 € |
| Rue Nationale | 1 356 € |
| Rue de Metz | 1 356 € |
| Avenue des Mineurs | 1 356 € |
| Rue de l'Église | 1 356 € |
| Rue Beau Site | 1 356 € |
| Rue des Prés | 1 356 € |
| Rue de Bellevue | 1 356 € |
| Rue de l'Étang | 1 356 € |
| Rue du Langenberg | 1 302 € |
| Rue des Mélèzes | 1 356 € |
| Rue du Ruisseau | 1 356 € |
| Rue des Longs Champs | 1 356 € |
| Rue de la Paix | 1 356 € |
| Place de la Libération | 1 356 € |
| Rue Principale | 1 356 € |
| Rue de la Chapelle | 1 356 € |
| Rue de la Forêt | 1 356 € |
| Rue du Chemin de Fer | 1 356 € |
| Rue des Primevères | 1 356 € |
| Rue des Platanes | 1 356 € |
| Rue de la Source | 1 339 € |
| Rue de la Victoire | 1 356 € |
| Rue de la Montagne | 1 356 € |
| Rue de la Fontaine | 1 356 € |
| Rue des Fagots | 1 356 € |
| Rue de Freyming | 1 356 € |
| Rue des Romains | 1 302 € |
| Rue des Hêtres | 1 356 € |
| Rue des Merles | 1 356 € |
| Rue des Champs | 1 356 € |
| Rue de Cannes | 1 613 € |
| Rue des Pénitents | 1 356 € |
| Rue des Lièvres | 1 356 € |
| Place Saint-Clément | 1 356 € |
| Rue du 28 Novembre | 1 356 € |
| Prix au m2 des rues de Hombourg-Haut |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue de la Forêt | 1 356 € |
| Rue du Chemin de Fer | 1 356 € |
| Rue des Primevères | 1 356 € |
| Rue des Platanes | 1 356 € |
| Rue de la Source | 1 339 € |
| Rue de la Victoire | 1 356 € |
| Rue de la Montagne | 1 356 € |
| Rue de la Fontaine | 1 356 € |
| Rue des Fagots | 1 356 € |
| Rue de Freyming | 1 356 € |
| Rue des Romains | 1 302 € |
| Rue des Hêtres | 1 356 € |
| Rue des Merles | 1 356 € |
| Rue des Champs | 1 356 € |
| Rue de Cannes | 1 613 € |
| Rue des Pénitents | 1 356 € |
| Rue des Lièvres | 1 356 € |
| Place Saint-Clément | 1 356 € |
| Rue du 28 Novembre | 1 356 € |
| Prix au m2 des rues de Hombourg-Haut |
répartis entre 83% de résidences principales, 1% de résidences secondaires et 16% de logements vacants.
contre 41% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 1 341€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 1 421€ par m².
avec une population mobile comptant 5% d’étudiants. Hombourg-Haut compte 1 hôtel et plus de 5 commerces.
contre 46% de propriétaires.