Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Centre Ville
Prix haut: 2 578 €
1 719 €
Prix bas: 1 289 €
Moyenne à Castres
Prix haut: 1 635 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Place Pierre Fabre | 2 063 € |
| Boulevard Raymond Vittoz | 1 733 € |
| Boulevard Georges Clemenceau | 1 733 € |
| Boulevard des Docteurs Sicard | 1 733 € |
| Rue Émile Zola | 1 733 € |
| Place Jean Jaurès | 1 733 € |
| Rue Victor Hugo | 1 733 € |
| Rue de l'Hôtel de Ville | 1 733 € |
| Boulevard Maréchal Foch | 1 733 € |
| Rue Fuzies | 1 733 € |
| Rue Camille Rabaud | 1 733 € |
| Boulevard Miredames | 1 733 € |
| Rue d'Empare | 1 733 € |
| Boulevard des Lices | 1 784 € |
| Rue Villegoudou | 1 733 € |
| Rue Henri IV | 1 733 € |
| Boulevard Carnot | 1 733 € |
| Rue Saint-Martin | 1 733 € |
| Rue Milhau Ducommun | 1 733 € |
| Rue Alquier Bouffard | 1 733 € |
| Rue Frédéric Thomas | 1 733 € |
| Rue Borrel | 1 733 € |
| Rue des Boursiers | 1 733 € |
| Rue Gambetta | 1 733 € |
| Place du 8 Mai 1945 | 1 733 € |
| Rue Sabaterie | 1 733 € |
| Place Pelisson | 1 733 € |
| Place de la République | 1 733 € |
| Rue Malpas | 1 733 € |
| Boulevard Docteurs Aribat | 1 733 € |
| Rue Chambre l'Édit | 1 733 € |
| Rue Francisco Ferrer | 1 733 € |
| Rue des 3 Rois | 1 733 € |
| Rue de la Tolosane | 1 733 € |
| Rue Eugène Leris | 1 733 € |
| Rue des Capucins | 1 733 € |
| Rue Sabatier | 1 733 € |
| Rue du Consulat | 1 733 € |
| Rue Baron Cachin | 1 733 € |
| Rue Corne Basse |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Frédéric Thomas | 1 733 € |
| Rue Borrel | 1 733 € |
| Rue des Boursiers | 1 733 € |
| Rue Gambetta | 1 733 € |
| Place du 8 Mai 1945 | 1 733 € |
| Rue Sabaterie | 1 733 € |
| Place Pelisson | 1 733 € |
| Place de la République | 1 733 € |
| Rue Malpas | 1 733 € |
| Boulevard Docteurs Aribat | 1 733 € |
| Rue Chambre l'Édit | 1 733 € |
| Rue Francisco Ferrer | 1 733 € |
| Rue des 3 Rois | 1 733 € |
| Rue de la Tolosane | 1 733 € |
| Rue Eugène Leris | 1 733 € |
| Rue des Capucins | 1 733 € |
| Rue Sabatier | 1 733 € |
| Rue du Consulat | 1 733 € |
| Rue Baron Cachin | 1 733 € |
| Rue Corne Basse |