Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Alma Gare-Fosse aux Chênes
Prix haut: 2 691 €
1 794 €
Prix bas: 1 345 €
Moyenne à Roubaix
Prix haut: 1 952 €
| Les plus chères |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les moins chères |
|
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue de l'Alma | 1 801 € |
| Rue du Collège | 1 344 € |
| Avenue des Nations Unies | 1 820 € |
| Rue de France | 1 642 € |
| Rue Pellart | 1 548 € |
| Rue de Tourcoing | 1 642 € |
| Rue Henri Carrette | 1 604 € |
| Avenue Frasez | 1 801 € |
| Rue Archimède | 1 801 € |
| Rue du Fontenoy | 1 801 € |
| Boulevard des Bâtisseurs | 2 016 € |
| Avenue de la Fosse aux Chênes | 1 604 € |
| Rue Jacquard | 1 801 € |
| Rue de Blanchemaille | 1 604 € |
| Rue de Cassel | 2 016 € |
| Rue Saint-Antoine | 1 820 € |
| Rue Saint-Maurice | 1 604 € |
| Rue de la Rondelle | 1 604 € |
| Rue Vallon | 1 642 € |
| Rue de la Chaussée | 1 801 € |
| Rue des Anges | 1 642 € |
| Rue Richard Lenoir | 1 604 € |
| Rue Latine | 1 548 € |
| Rue du Nouveau Monde | 1 548 € |
| place fosse aux chênes | 1 604 € |
| Rue d'Arcole | 1 604 € |
| Rue des Fondeurs | 1 642 € |
| Rue Cuvelle | 1 604 € |
| Rue Stephenson | 1 801 € |
| Rue de la Banque | 1 548 € |
| Rue des Tisserands | 1 820 € |
| Rue Émile Moreau | 1 820 € |
| Rue du Renouveau | 1 801 € |
| Rue de la Lys | 1 801 € |
| Place de l'Alma Gare | 1 801 € |
| Rue du Pays | 1 820 € |
| Rue de la Grand Mère | 1 801 € |
| Rue Charlie Chaplin | 1 820 € |
| Rue des Retrouvailles | 1 812 € |
| Cour au 60 Rue Jacquard |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue des Anges | 1 642 € |
| Rue Richard Lenoir | 1 604 € |
| Rue Latine | 1 548 € |
| Rue du Nouveau Monde | 1 548 € |
| place fosse aux chênes | 1 604 € |
| Rue d'Arcole | 1 604 € |
| Rue des Fondeurs | 1 642 € |
| Rue Cuvelle | 1 604 € |
| Rue Stephenson | 1 801 € |
| Rue de la Banque | 1 548 € |
| Rue des Tisserands | 1 820 € |
| Rue Émile Moreau | 1 820 € |
| Rue du Renouveau | 1 801 € |
| Rue de la Lys | 1 801 € |
| Place de l'Alma Gare | 1 801 € |
| Rue du Pays | 1 820 € |
| Rue de la Grand Mère | 1 801 € |
| Rue Charlie Chaplin | 1 820 € |
| Rue des Retrouvailles | 1 812 € |
| Cour au 60 Rue Jacquard |