| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Place de l'Abbé Bouvier (Maumusson) | 1 994 € |
| Rue des Hêtres (saint-mars-la-jaille) | 1 994 € |
| Rue du Soleil Levant (maumusson) | 1 994 € |
| Rue du Moulin du Bourg (Maumusson) | 1 994 € |
| Rue Sainte-Anne (Maumusson) | 1 994 € |
| Rue Beauséjour (Maumusson) | 1 994 € |
| Rue de la Mairie (Maumusson) | 1 994 € |
| Rue de la Noue (Maumusson) | 1 861 € |
| Rue des Lavandières (Maumusson) | 1 994 € |
| Rue de la Pastorale (Maumusson) | 1 994 € |
| Rue du Pont Jacquot (Maumusson) | 1 994 € |
| Rue de Bellevue (Maumusson) | 1 994 € |
| La Roche (Maumusson) | 1 994 € |
| rue nouvelle | 1 994 € |
| Chemin de la Bouquetterie (Maumusson) | 1 994 € |
| LE MOULIN DE LA ROCHE (Maumusson) | 1 994 € |
| Impasse du Pâtis Thoreau (Maumusson) | 1 994 € |
| Impasse de l'Église (Maumusson) | 1 994 € |
| La Basse Haie (Maumusson) | 1 994 € |
| Impasse Beau Soleil (Maumusson) | 1 994 € |
| LE HOUSSAIS (Maumusson) | 1 994 € |
| La Garenne (Maumusson) | 1 994 € |
| Les Landes (Maumusson) | 1 959 € |
| Prix au m2 des rues de Maumusson |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| La Roche (Maumusson) | 1 994 € |
| rue nouvelle | 1 994 € |
| Chemin de la Bouquetterie (Maumusson) | 1 994 € |
| LE MOULIN DE LA ROCHE (Maumusson) | 1 994 € |
| Impasse du Pâtis Thoreau (Maumusson) | 1 994 € |
| Impasse de l'Église (Maumusson) | 1 994 € |
| La Basse Haie (Maumusson) | 1 994 € |
| Impasse Beau Soleil (Maumusson) | 1 994 € |
| LE HOUSSAIS (Maumusson) | 1 994 € |
| La Garenne (Maumusson) | 1 994 € |
| Les Landes (Maumusson) | 1 959 € |
| Prix au m2 des rues de Maumusson |
répartis entre 89% de résidences principales, 2% de résidences secondaires et 8% de logements vacants.
contre 95% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 1 946€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 1 996€ par m².
avec une population mobile comptant 3% d’étudiants.
contre 77% de propriétaires.