| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue de Hauteville | 935 € |
| Place du Galata | 935 € |
| Rue Lambert | 935 € |
| Rue de Neuvillette | 866 € |
| Rue des Fosses | 935 € |
| Rue du Potier | 935 € |
| Place de l'Église | 935 € |
| Grand-Rue | 935 € |
| Petite Rue | 935 € |
| Rue de la Gare | 935 € |
| Rue du Moulin | 935 € |
| Rue Bazelande | 935 € |
| Rue des Champs | 935 € |
| Rue du Bosquet | 935 € |
| Rue des Îlots | 935 € |
| Ruelle Caron | 866 € |
| Ruelle Pacotte | 935 € |
| Rue de l'Église | 935 € |
| Rue du Moulin à Loques | 866 € |
| Les Onze Muids | 1 053 € |
| La Pierre A Capron | 1 053 € |
| Ruelle Dade | 935 € |
| Premier Riez de la Haute S | 1 053 € |
| Les Riez à Corbeaux | 1 053 € |
| Bois des Trois Eaux | 1 053 € |
| Prix au m2 des rues de Bernot |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue du Bosquet | 935 € |
| Rue des Îlots | 935 € |
| Ruelle Caron | 866 € |
| Ruelle Pacotte | 935 € |
| Rue de l'Église | 935 € |
| Rue du Moulin à Loques | 866 € |
| Les Onze Muids | 1 053 € |
| La Pierre A Capron | 1 053 € |
| Ruelle Dade | 935 € |
| Premier Riez de la Haute S | 1 053 € |
| Les Riez à Corbeaux | 1 053 € |
| Bois des Trois Eaux | 1 053 € |
| Prix au m2 des rues de Bernot |
répartis entre 80% de résidences principales, 5% de résidences secondaires et 15% de logements vacants.
contre 100% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 1 211€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 1 053€ par m².
avec une population mobile comptant 6% d’étudiants.
contre 87% de propriétaires.