| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Chez Foucaud | 1 518 € |
| La Foix | 1 518 € |
| Chez Pezet | 1 550 € |
| Vaux | 1 550 € |
| Chez Durandeau | 1 518 € |
| Chez Prévost | 1 550 € |
| Chez Grimaud | 1 518 € |
| Le Breuilh | 1 241 € |
| Le Petit Poulard | 1 550 € |
| Le Vivier | 1 550 € |
| La Riviere | 1 280 € |
| Le Bourg | 1 518 € |
| Chez Chiron | 1 550 € |
| Les Bardes | 1 518 € |
| Le Piouret | 1 550 € |
| La Garde | 1 429 € |
| Le Grand Poulard | 1 280 € |
| Le Maine Long | 1 550 € |
| Palto | 1 550 € |
| La Bichonnette | 1 518 € |
| Chez Justin | 1 550 € |
| Bois Foucaud | 1 221 € |
| Chaud | 1 550 € |
| Chez Jourzac | 1 550 € |
| Terriers de Coudoin | 1 518 € |
| Les Tillolles | 1 550 € |
| Font du Moine | 1 550 € |
| Chez Rochet | 1 550 € |
| Chez Rocquet | 1 518 € |
| Combe de Brie | 1 518 € |
| Combe Marquet | 1 550 € |
| Chez Chevrou | 1 550 € |
| Bois Marenaud | 1 550 € |
| Belle Ville | 1 550 € |
| Bois Buisson et Lauzence | 1 550 € |
| MOSCOU | 1 280 € |
| Plambourg | 1 518 € |
| La Porte | 1 221 € |
| Le Rempeau | 1 221 € |
| Prix au m2 des rues de Brie-sous-Chalais |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Chez Justin | 1 550 € |
| Bois Foucaud | 1 221 € |
| Chaud | 1 550 € |
| Chez Jourzac | 1 550 € |
| Terriers de Coudoin | 1 518 € |
| Les Tillolles | 1 550 € |
| Font du Moine | 1 550 € |
| Chez Rochet | 1 550 € |
| Chez Rocquet | 1 518 € |
| Combe de Brie | 1 518 € |
| Combe Marquet | 1 550 € |
| Chez Chevrou | 1 550 € |
| Bois Marenaud | 1 550 € |
| Belle Ville | 1 550 € |
| Bois Buisson et Lauzence | 1 550 € |
| MOSCOU | 1 280 € |
| Plambourg | 1 518 € |
| La Porte | 1 221 € |
| Le Rempeau | 1 221 € |
| Prix au m2 des rues de Brie-sous-Chalais |
répartis entre 59% de résidences principales, 23% de résidences secondaires et 18% de logements vacants.
contre 99% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 1 470€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 1 551€ par m².
avec une population mobile comptant 4% d’étudiants.
contre 81% de propriétaires.